Программа разработки национальных стандартов на 2009 год
ТК 41 «Стекло»
Шифр задания Программы НС | Наименование проекта национального стандарта РФ (межгосударственного стандарта, международного стандарта) Вид работы |
Сроки (месяц, год) |
|
Программы МГС | направления в Ростехрегулирование уведомления о разработке проекта ГОСТ Р или ГОСТ | направления в Ростехрегулирование окончательной редакции проекта ГОСТ Р или ГОСТ | |
Код ОКП | |||
Код ОКС | |||
Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Метод определения сопротивления теплопередаче Разработка ГОСТ Р Прямое применение ИСО-MOD ИСО 10293:1997 | 12.2009 | 07.2010 г | |
81.040.30 | |||
Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик Метод расчета сопротивления теплопередаче Разработка ГОСТ Р Прямое применение EN-МOD EN 673:1998 | 12.2009 г | 07.2010 г | |
81.040.30 | |||
Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. Технические условия Разработка ГОСТ Р | 12.2009 г. | 07.2010 г | |
59 1300 | |||
81.040.20 | |||
Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия Разработка ГОСТ Р | 12.2009 г. | 07.2010 г | |
59 1300 | |||
81.040.20 | |||
Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик Разработка ГОСТ Р Прямое применение ИСО-МOD ИСО 9050:2003 | 12.2009 г. | 07.2010 г | |
81.040.20 | |||
Стекло с солнцезащитным и декоративным твердым покрытием. Технические условия Разработка ГОСТ Р | 12.2009 г. | 07.2010 г | |
59 1300 | |||
81.040.20 | |||
Стекло с солнцезащитным и декоративным мягким покрытием. Технические условия Разработка ГОСТ Р | 12.2009 г. | 07.2010 г | |
59 1300 | |||
81.040.20 | |||
Стекло и изделия из него. Определение значения энергетического баланса. Метод расчета Разработка ГОСТ Р. Прямое применение ISO МOD 14438:2002 | 12.2009 г. | 07.2010 г | |
81.040.20 | |||
Стеклопакеты клееные. Технические условия Разработка ГОСТ Р | 12.2009 г. | 07.2010 г | |
59 1300 | |||
81.040.20 | |||
Стеклопакеты клееные. Метод оценки долговечности Разработка ГОСТ Р | 12.2009 г. | 07.2010 г | |
81.040.20 | |||
Стеклопакеты клееные. Методы определения физических характеристик герметизирующих слоев Разработка ГОСТ Р Прямое применение EN-МOD EN 1279-4:2002 | 12.2009 г. | 07.2010 г | |
81.040.20 | |||
Стеклопакеты клееные. Правила и методы обеспечения качества продукции Разработка ГОСТ Р Прямое применение EN-МOD EN 1279-6:2002 | 12.2009 г. | 07.2010 г | |
81.040.20 | |||
Стекло и изделия из стекла. Методы определения тепловых характеристик. Определение коэффициента эмиссии Разработка ГОСТ Р | 12.2009 г. | 07.2010 г | |
81.040.20 | |||
Стекло листовое. Технические условия Разработка ГОСТ Р | 12.2009 г. | 07.2010 г | |
59 1100 | |||
81.040.20 | |||
Стекло листовое окрашенное в массе. Технические условия Разработка ГОСТ Р | 12.2009 г. | 07.2010 г | |
59 2217 | |||
81.040.20 | |||
Стекло и изделия из него. Методы испытаний на стойкость к климатическим воздействиям. Испытание на морозостойкость Разработка ГОСТ Р | 12.2009 г. | 07.2010 г | |
81.040.20 | |||
Стекло многослойное. Технические условия Разработка ГОСТ Р | 12.2009 г. | 07.2010 г | |
59 2330 | |||
81.040.20 | |||
Стекло закаленное. Технические условия Разработка ГОСТ Р | 12.2009 г. | 07.2010 г | |
59 2320 | |||
81.040.20 | |||
Стекло термоупрочненное. Технические условия Разработка ГОСТ Р | 12.2009 г. | 07.2010 г | |
59 2300 | |||
81.040.20 | |||
Зеркала. Общие технические условия Разработка ГОСТ Р | 12.2009 г. | 07.2010 г | |
59 2191,59 2192 | |||
81.040.30 |